ABOUT US
データの真価を発揮する
デジタル時代の到来に伴い、データの活用は日常生活やビジネスにおいて重要な役割を果たしています。
しかし、データの取得には依然として技術的な制約が存在しています。OPENDATAは社会全体のデータ利活用推進に向けて、世界中の企業、研究機関へ正確で信頼性のあるデータを提供することに努めています。

CONTENTS コンテンツ
貿易等に関する統計は、日本の貿易の実態を把握し各国の外国貿易との比較を可能にするもので、国や地方公共団体などの経済政策において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用されているものです。
貿易統計では、財務省から毎月公表されている品目別・概況品目別の貿易統計データを、利用しやすい表形式(csvファイル)に加工した状態での販売をしています。概要については下記の通りです。
◆ 提供データ概要
・時期:1990年〜2024年
・形式:csvファイル
・料金:データ種類と期間に応じた課金
・品目数:統計品、概況品の全品目(6,000品目以上)
・地域:全地域(200国以上)
・港(税関):日本全国の全て港(税関)
SHOP GUIDE ショップガイド
料金について
下記表に地域別および類別の1年間あたりの輸出・輸入データの料金を示しています。(税抜き・円/年)
料金表 | 統計品 | 概況品 | |||
---|---|---|---|---|---|
EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | ||
地域別 | アジア | 12,000円 | 6,000円 | ||
北アメリカ | 6,000円 | 3,000円 | |||
南アメリカ | |||||
ヨーロッパ | |||||
中東 | |||||
オセアニア | |||||
アフリカ | |||||
部類別 | 「統計品」部別(1部〜22部) | 12,000円 | - | ||
「概況品」部別(1部〜9部) | - | 6,000円 |
統計品・概況品について
貿易統計では、9桁の統計番号単位で品目を計上しており、この統計番号ごとの集計が「統計品」別の貿易データとなります。
「概況品」は、いくつかの統計品目をまとめた主要商品として貿易統計の発表の際などに使用しているもので、両者の違いはそのカテゴリの粒度になります。
地域について
貿易統計データでは、日本政府が公表しているすべての国と地域のデータを網羅しております。「アジア」、「北アメリカ」、「南アメリカ」、「ヨーロッパ」、「中東」、「オセアニア」、「アフリカ」の7地域で分けて販売しております。
部類について(出典:財務省)
・統計品
統計品目の部別対応表については下記になります。
部 | 類 | 『部』の定義 |
---|---|---|
01 | 01類~05類 | 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 |
02 | 06類~14類 | 植物性生産品 |
03 | 15類 | 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう |
04 | 16類~24類 | 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品 |
05 | 25類~27類 | 鉱物性生産品 |
06 | 28類~38類 | 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 |
07 | 39類~40類 | プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 |
08 | 41類~43類 | 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 |
09 | 44類~46類 | 木材及びその製品、木炭 |
10 | 47類~49類 | 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品 |
11 | 50類~63類 | 紡織用繊維及びその製品 |
12 | 64類~67類 | 履物、帽子、傘、つえ、シート、ステッキ及びむち並びにこれらの分品 |
13 | 68類~70類 | 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品 |
14 | 71類 | 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣 |
15 | 72類~83類 | 卑金属及びその製品 |
16 | 84類~85類 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
17 | 86類~89類 | 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品 |
18 | 90類~92類 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 |
19 | 93類 | 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 |
20 | 94類~96類 | 雑品 |
21 | 97類 | 美術品、収集品及びこっとう |
22 | 00類 | 特殊取扱品 |
・概況品
概況品目の部別対応表については下記になります。
部 | 『部』の定義 |
---|---|
0 | 食料品及び動物 |
1 | 飲料及びたばこ |
2 | 食料に適さない原材料 |
3 | 鉱物性燃料 |
4 | 動植物性油脂 |
5 | 化学製品 |
6 | 原料別製品 |
7 | 機械類及び輸送用機器 |
8 | 雑製品 |
9 | 特殊取扱品 |
DOWLLOAD METHODS ダウンロード方法について
ダウンロードURLを送付
購入時に送信される購入完了メールにダウンロードURLが記載されます。URLにアクセスし、購入時のメールアドレスをご入力いただくことでダウンロードが可能となります。購入から3日間・3回までダウンロードすることが可能です。
また、携帯端末ではファイルをダウンロードすることができません。パソコンからご利用ください。
PAYMENT METHODS お支払い方法について
下記の決済方法がご利用いただけます。
クレジットカード決済




あと払い(Pay ID)
