BLOG ブログ
2024/06/02 17:08
データ説明
OPENDATAで提供している統計品・概況品のそれぞれのデータ仕様について説明いたします。
また、サンプルデータについてもこちらからダウンロードいただけます。

また、サンプルデータについてもこちらからダウンロードいただけます。

統計品
サンプルデータ
統計品目別に、日本のどの税関を通って各品目が輸出入されたかの金額・数量を提供しています。サンプルはこちら(サンプルデータ.csv)からダウンロードしてください。データ構成
| 列名 | 説明 |
| 地域 | アジア、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、中東の7地域 |
| 国 | すべての国と地域 |
| 年 | 1990~2024年現在まで |
| 月 | 1月〜12月 |
| 税関 | 日本全国のすべての港(税関)名称 |
| 部数 | 1部〜22部までの部数 |
| 部名 | 1部〜22部までの部の名称 |
| 類数 | 類数 |
| 類名 | 類名 |
| HSコード | 国際的な貿易商品分類コード |
| 大項目 | 品目のカテゴリ名(第1階層) |
| 中項目 | 品目のカテゴリ名(第2階層) |
| 小項目 | 品目のカテゴリ名(第3階層) |
| 細項目 | 品目のカテゴリ名(第4階層) |
| 微細項目 | 品目のカテゴリ名(第5階層) |
| 項目 | 品目のカテゴリ名(第6階層) |
| 金額 | 輸出入の金額 |
| 金額単位 | 単位は千円とし、単位未満は切捨てています |
| 数量 | 輸出入の数量 |
| 数量単位 | 単位によっており、単位未満は切り捨てています |
概況品
サンプルデータ
概況品目別に、日本のどの税関を通って各品目が輸出入されたかの金額・数量を提供しています。サンプルはこちら(サンプルデータ.csv)からダウンロードしてください。データ構成
| 列名 | 説明 |
| 地域 | アジア、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、中東の7地域 |
| 国 | すべての国と地域 |
| 年 | 1990~2024年現在まで |
| 月 | 1月〜12月 |
| 税関 | 日本全国のすべての港(税関)名称 |
| 概況品目 | 概況品目名 |
| 概況品コード | 概況品のコード |
| 金額 | 輸出入の金額 |
| 金額単位 | 単位は千円とし、単位未満は切捨てています |
| 数量 | 輸出入の数量 |
| 数量単位 | 単位によっており、単位未満は切り捨てています |
